スペインかぜによる死亡者数の月別推移(実数)


年/月 総数 男子 女子
1918/01 446 233 213
1918/02 665 305 360
1918/03 709 345 364
1918/04 336 166 170
1918/05 271 129 142
1918/06 224 106 118
1918/07 219 105 114
1918/08 148 78 70
1918/09 166 78 88
1918/10 2297 1197 1100
1918/11 44333 21830 22503
1918/12 20010 9916 10094
1919/01 8105 4048 4057
1919/02 10403 5257 5146
1919/03 9382 4637 4745
1919/04 4809 2424 2385
1919/05 2451 1218 1233
1919/06 822 420 402
1919/07 362 183 179
1919/08 323 157 166
1919/09 254 122 132
1919/10 277 149 128
1919/11 498 273 225
1919/12 4300 2527 1773
1920/01 39562 19835 19727
1920/02 31006 14941 16065
1920/03 17726 8781 8945
1920/04 10780 5363 5417
1920/05 4987 2433 2554
1920/06 1260 603 657
1920/07 450 209 241
1920/08 302 123 179
1920/09 355 185 170
1920/10 457 248 209
1920/11 581 306 275
1920/12 962 528 434

人口動態統計から作成

東京都健康安全研究センター 〒169-0073 東京都新宿区百人町三丁目24番1号 電話:03-3363-3231
Copyright (C) 2011~ Tokyo Metropolitan Institute of Public Health. All Rights Reserved.