(単位:円)
申請区分 | 手数料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
製造販売業 | 新規 | 第1種 | 146,200 | ||
第2種 | 128,500 | ||||
第3種 | 92,900 | ||||
更新 | 第1種 | 135,000 | |||
第2種 | 112,800 | ||||
第3種 | 68,300 | ||||
製造業 | 新規 | 滅菌 ※1 | 88,200 | 複数の区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算金額になります。 | |
一般 ※2 | 83,400 | ||||
包装等 ※3 | 46,500 | ||||
更新 | 滅菌 ※1 | 49,600 | 複数の区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算金額になります。 | ||
一般 ※2 | 49,600 | ||||
包装等 ※3 | 23,600 | ||||
区分追加・変更 | 滅菌 ※1 | 79,300 | 複数の区分を申請する場合は、各区分の手数料の合算金額になります。 | ||
一般 ※2 | 75,200 | ||||
包装等 ※3 | 40,300 | ||||
適合性調査 | 当初 | 滅菌 ※1 | 47,700 | 品目、製造所、申請区分ごとに申請してください。(品目については、同一の一般的名称であれば複数品目の一括申請が可能です。) (滅菌工程のみを行う場合は複数品目の一括申請が可能です。) 手数料は承認申請書に記載された製造工程に対応する申請区分の手数料になります。 |
|
一般 ※2 | 28,100 | ||||
包装等 ※3 | 13,100 | ||||
外部試験機関等 ※4 | 13,100 | 複数品目の一括申請が可能(同一機関に限る。)。 | |||
定期 | 滅菌 ※1 | 基本 | 101,800 | 製造所ごとに申請してください。 手数料は承認書に記載された製造工程に対応する申請区分の手数料になります。 複数の申請区分を申請する場合は、基本料金は上位の区分の手数料(基本料金は合算ではありません。)、品目料金はそれぞれの品目の製造工程に対応する手数料になります。 (品目数は、同一の一般的名称であれば複数品目であっても1品目とします。) (滅菌工程のみを行う場合は複数品目であっても1品目とします。) |
|
品目 | 2,050 | ||||
一般 ※2 | 基本 | 71,100 | |||
品目 | 1,020 | ||||
包装等 ※3 | 基本 | 38,300 | |||
品目 | 340 | ||||
外部 試験機関等 ※4 |
基本 | 38,300 | |||
品目 | 340 | ||||
修理業 | 新規 | 75,200 | |||
更新 | 49,500 | ||||
区分追加・変更 | 17,300 | ||||
許可証書換交付 | 2,400 | ||||
許可証再交付 | 3,400 |
※1 薬事法施行規則第26条第5項第2号
※2 薬事法施行規則第26条第5項第3号
※3 薬事法施行規則第26条第5項第4号
※4 外部試験検査機関、設計開発管理機関
(単位:円)
申請区分 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可 | 34,100 | |
高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可更新 | 12,400 | |
高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可証書換交付 | 2,400 | |
高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可証再交付 | 3,400 |