TOP > 地域保健・人口動態 > SAGE(疾病動向予測システム) > SAGE:疾病構造分析
SAGE:疾病構造分析 (2010年1月14日)
疾病構造分析
地域における疾病の状況を
(1)実数 年次推移
(2)年齢調整死亡率 年次推移
(3)世代マップ
などにより観測するシステム
疾病構造分析の実際
日本全国、 東京都、世界各国の主要疾患別死亡数の推移とがん死亡数の推移
| 全 国 | 東京都 | 各国年次推移 | |||
| 総死亡 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 自殺 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 他殺 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 全事故 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 交通事故 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 交通事故を除く事故 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 転倒・転落 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 不慮の溺死 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 不慮の窒息 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 煙、火炎等への暴露 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 有害物中毒 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 老衰 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| HIV(AIDS) | 男女 | ||||
| 全結核 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 脳血管疾患 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| その他の脳血管疾患 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| くも膜下出血 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 脳内出血 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 脳梗塞 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 虚血性心疾患 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 心不全 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 高血圧性疾患 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 糖尿病 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 肝硬変 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 腎疾患 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 気管支炎、肺気腫および喘息 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 肺炎 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 全癌(全がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 口腔、咽頭の癌(がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 食道癌(食道がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 胃癌(胃がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 結腸癌(結腸がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 直腸癌(直腸がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 肝癌(肝がん、肝臓がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 胆嚢癌(胆嚢がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 膵癌(膵がん、膵臓がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 喉頭癌(喉頭がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 肺癌(肺がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 骨腫瘍 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 乳癌(乳がん) | 女子 | 女子 | 女子 | ||
| 子宮癌(子宮がん) | 女子 | 女子 | 女子 | ||
| 子宮頚癌(子宮頚がん) | 女子 | ||||
| 子宮癌(子宮頚癌を除く) | 女子 | ||||
| 卵巣癌(卵巣がん) | 女子 | 女子 | 女子 | ||
| 前立腺癌(前立腺がん) | 男子 | 男子 | 男子 | ||
| 腎癌(腎がん、腎臓がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 膀胱癌(膀胱がん) | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 悪性リンパ腫 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 白血病 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男女 |
| 各国 年次推移 | |
| 感染症及び寄生虫症 | 男女 |
| 新生物 | 男女 |
| 循環器系の疾患 | 男女 |
| 呼吸器系の疾患 | 男女 |
| 消化器系の疾患 | 男女 |
SAGEで利用している統計情報
World Health Statistics Annual:WHO
人口動態統計:厚生労働省 大臣官房 統計情報部
東京都衛生年報:東京都 福祉保健局 総務部
国勢調査:総務省 統計局
住民基本台帳人口:東京都 総務局 統計部
東京都健康安全研究センター
169-0073 東京都新宿区百人町3−24−1
電話 03−3363−3231
FAX 03−3368−4060